Scraped Surface Heat Exchanger Model SPX-PLUS China Supplier
China Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Perfector Manufacturer ndi Supplier.Kampani yathu ili ndi China Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Pefector ikugulitsidwa, mwalandiridwa kuti mutilankhule nafe.
Kugwiritsa ntchito
SPX-Plus mndandanda wowotcha pamwamba wotenthetsera wapangidwa mwapadera kuti azigulitsa zakudya zopatsa chidwi kwambiri, Ndiwoyenera makamaka kwa opanga zakudya za puff pastry margarine, margarine patebulo ndi kufupikitsa. Ili ndi mphamvu yabwino kwambiri yozizirira komanso mphamvu yabwino kwambiri ya crystallization. Imaphatikiza Ftherm® fluid level control refrigeration system, Hantech evaporation pressure regulation system ndi Danfoss oil return system. Ili ndi 120bar pressure resistant structure monga muyezo, ndipo mphamvu yagalimoto yokhala ndi zida zambiri ndi 55kW, ndiyoyenera kupanga mosalekeza mafuta ndimafuta okhala ndi mamasukidwe amphamvu mpaka 1000000 cP.
Makina Ofanana Opikisana
Opikisana nawo apadziko lonse lapansi a SPX-plus SSHEs ndi Perfector series, Nexus series ndi Polaron series SSHEs pansi pa gerstenberg, Ronothor series SSHEs za RONO company ndi Chemetator series SSHEs za kampani ya TMCI Padoven.
Kufotokozera zaukadaulo
Plus Series | 121AF | 122AF | 124 AF | 161AF | 162 AF | 164 AF |
Margarine Wodziwikiratu Wopatsa Pastry Pastry @ -20°C (kg/h) | N / A | 1150 | 2300 | N / A | 1500 | 3000 |
Nominal Capacity Table Margarine @ -20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Kufupikitsa Mwadzina @ -20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Chiwerengero cha ma refrigerant circuit | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Chiwerengero cha Machubu pa dera la Refrigerant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Njinga yamoto ya Puff Pastry Margarine (kw) | N / A | 22+30 | 18.5+22+30+37 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Njinga ya Table Margarine (kw) | 18.5 | 18.5 + 18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Magalimoto Ofupikitsa (kw) | 18.5 | 18.5 + 18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Nambala ya Gear Box | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Pamalo Ozizirira pa chubu (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Malo a Annular (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kuthekera @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Max. Working Pressure @ Media Side (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Working Pressure @ Product Side (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Min. Kutentha kwa Ntchito °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Chilling Tube Dimension (Dia./Length, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Kuchuluka kwazinthu pa chubu (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Chitoliro cha Chitoliro/chotulukira (mm) | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 |
Mizere ya Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nominal Scraper Rotor Speed (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
Kutsika kwamadzi (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
Kutentha kwa Madzi (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
Pampu Yozungulira Madzi (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kujambula kwa Zida

Kukhazikitsa Site
