Chosinthira Kutentha Chapamwamba Chosinjidwa Chitsanzo cha SPSV China Supplier
Wopanga ndi Wogulitsa wa China Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Perfector. Kampani yathu ili ndi China Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Pefector yogulitsa, takulandirani kuti mutitumizire uthenga.
Kugwiritsa ntchito
Chosinthira kutentha cha SPSV (Super Votator) chokokedwa ndi makina osinthira kutentha pamwamba chimapangidwa mwapadera kuti chigwiritsidwe ntchito ndi makampani azakudya okhala ndi kukhuthala kwakukulu, ndipo chimagwiritsidwa ntchito makamaka kwa opanga chakudya cha puff pastry margarine, table margarine ndi shortening. Chili ndi mphamvu yabwino kwambiri yozizira komanso mphamvu yabwino kwambiri yopangira makristalo. Chimaphatikiza Ftherm® liquid level control refrigeration system, Hantech evaporation pressure regulation system ndi Danfoss oil return system. Chili ndi kapangidwe kolimba ka 120bar pressure, ndipo mphamvu yayikulu ya injini ndi 55kW, ndi yoyenera kupanga mafuta ndi mafuta mosalekeza okhala ndi kukhuthala mpaka 1000000 cP.
Makina Opikisana Ofanana
Opikisana padziko lonse lapansi a SPSV SSHEs ndi Perfector series, Nexus series ndi Polaron series SSHEs pansi pa gerstenberg, Ronothor series SSHEs ya kampani ya RONO ndi Chemetator series SSHEs ya kampani ya TMCI Padoven.
Kufotokozera Zaukadaulo
| Mndandanda wa Ovota Apamwamba | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Mafuta Opangidwa ndi Pastry a Puff Pastry pa -20°C (kg/h) | N / A | 1150 | 2300 | N / A | 1500 | 3000 |
| Tebulo Lokhala ndi Mphamvu Yochepa Margarine @ -20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Kufupikitsa Mphamvu @ -20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Chiwerengero cha mabwalo a Refrigerant | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Chiwerengero cha Machubu pa Refrigerant circuit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Injini ya Puff Pastry Margarine (kw) | N / A | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Mota ya Tabulo Margarine (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Mota Yofupikitsa (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Chiwerengero cha Bokosi la Zida | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Malo Oziziritsira Pa Chubu (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Malo Ozungulira (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kuchuluka kwa mphamvu @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Kupanikizika Kwambiri Pantchito @ Mbali Ya Media (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kupanikizika Kwambiri kwa Ntchito @ Mbali ya Zogulitsa (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kutentha Kochepa kwa Ntchito °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Kukula kwa Chitoliro Chozizira (Dia./Utali, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Kuchuluka kwa Zinthu pa Chubu (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Malo Olowera/Otulutsira Mapaipi a Zamalonda (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Mizere ya Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liwiro la Rotor la Scraper Lodziyimira Payekha (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Kutha kwa Kutenthetsa Madzi (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
| Kuchuluka kwa Kutenthetsa Madzi (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Pampu Yoyendera Madzi (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zojambula za Zida
Kukhazikitsa Malo






