Pasteurizer Model SPTP China Supplier
Kufotokozera kwa Zida
Pasteurizer (Tube kutentha exchanger) chimagwiritsidwa ntchito yolera yotseketsa mu mafuta mafuta ndi mkaka processing makampani, zakuthupi adzakhala mkangano mpaka 75-90 digiri, ndi kusungidwa kwa nthawi yochepa, za masekondi 15-16, akhoza kupha tizilombo toyambitsa matenda, pamene akhoza kusunga ambiri a zakudya pophika.
Zida Chithunzi

Zida Zambiri

Kufotokozera zaukadaulo
| 1, Mkhalidwe Wogwirira Ntchito | ||||||||||||||
| Mphamvu | 0.5-4t/h | Zinthu Zolowera | 50 ℃ | Steam Pressure | 0.6MPa | |||||||||
| 2, Chofunikira Chopanga | ||||||||||||||
| Kutentha kwa Sterilization | 75 ℃ | Kusunga Nthawi | 15S | Kutentha kwa Material Outlet | 60 ℃ | |||||||||
| 3, Main Technical Parameters | ||||||||||||||
| Kanthu | Technical Parameter | Kanthu | Technical Parameter | |||||||||||
| Chitsanzo | SPTP-0.5/4T | Mphamvu | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Malo Osinthira Kutentha | 38m2 ku | Product Inlet / Outlet | φ38 × 1.5mm | |||||||||||
| Chitoliro cha Chitoliro, Diameter | SUS316L,¢12×1 | Polowera Madzi Oziziritsa / Potulukira | φ63 × 1.5mm | |||||||||||
| Chitoliro cha Chitoliro Chakunja, Diameter | SUS304,¢57×2 | Kugwiritsa Ntchito Madzi Oziziritsa | 9t/h | |||||||||||
| Automatic Control Of Sterilization Temperature | ±1℃ | Steam Pipe Diameter | 50.8 × 3mm | |||||||||||
| Kuyeretsa Mtundu | Self CIP System | Kugwiritsa Ntchito Steam | 150Kg/h | |||||||||||
| Compressor Air Consumption | 0.1M3/min | Compressor Air Pressure | 0.6Mpa | |||||||||||
| Kulemera | 1.6t | Makulidwe | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4, Mndandanda Wosintha | ||||||||||||||
| No | Kanthu | Model kapena Mafotokozedwe | Qty | Wopanga | Ndemanga | |||||||||
| 1 | Thupi lalikulu la chosinthira kutentha kwa tubular | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Brazed Heat Exchanger | 2m2 ku | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Balance Tank | 120l pa | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Tanki Yamadzi Otentha | 80l pa | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Pampu ya Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mphamvu: 4KW | |||||||||
| 6 | Pampu ya Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mphamvu: 4KW | |||||||||
| 7 | Pampu Yamadzi Otentha | CDL | 1 | CNP | Mphamvu: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Steam Regulate Valve | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 9 | Mpweya Wochepetsa Kupanikizika kwa Mpweya | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 10 | Valve ya Steam Plunger | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 11 | Zosefera za Steam | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 12 | Steam Trap | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 13 | Hot Water Back Pressure Valve | Pneumatic Back Pressure Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Valve yosinthira madzi otentha | Awiri Position Two Way Pneumatic Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Constant Pressure Valve | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Awiri Position Four Way Pneumatic Valve | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Awiri Position Atatu Way Pneumatic Vavu | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Flow Meter | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Pampu ya Acid Ndi Alkali Diaphragm | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Bokosi Loyang'anira Magetsi | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Zida Zamagetsi | Kufanana | 1 | France Schneider | ||||||||||
| 22 | Makina Ojambulira Kutentha | Kufanana | 1 | Japan Yokogawa | Chojambulira Chopanda Papepala | |||||||||
| 23 | Sensor ya Kutentha | pt100 | 3 | Germany Jumo | ||||||||||
| 24 | Concentrated Acid Ndi Alkali Cylinder | 100l pa | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | 10 "Color Touch Screen | Kufanana | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | PLC Program Controller | Kufanana | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Chimango | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Kukhazikitsa Site
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife






