Wogulitsa wa Pasteurizer Model SPTP China
Kufotokozera Zida
Chotenthetsera kutentha cha chubu (chosinthira kutentha kwa chubu) chimagwiritsidwa ntchito kwambiri poyeretsa mafuta mumakampani opanga mafuta ndi mkaka, zinthuzo zimatenthedwa mpaka madigiri 75-90, ndikusungidwa kwa kanthawi kochepa, pafupifupi masekondi 15-16, zimatha kupha mabakiteriya opatsirana, pomwe zimatha kusunga zakudya zambiri.
Chithunzi cha Zida

Tsatanetsatane wa Zida

Kufotokozera Zaukadaulo
| 1, Mkhalidwe Wogwira Ntchito | ||||||||||||||
| Kutha | 0.5-4t/h | Malo Olowera Zinthu | 50℃ | Kupanikizika kwa Nthunzi | 0.6MPa | |||||||||
| 2, Chofunikira pa Kapangidwe | ||||||||||||||
| Kutentha kwa Sterilization ya Zinthu | 75℃ | Nthawi Yogwira | 15S | Kutentha kwa Zinthu Zogulitsira | 60℃ | |||||||||
| 3, Main zaumisiri magawo | ||||||||||||||
| Chinthu | Chizindikiro chaukadaulo | Chinthu | Chizindikiro chaukadaulo | |||||||||||
| Chitsanzo | SPTP-0.5/4T | Mphamvu | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Malo Osinthira Kutentha | 38M2 | Malo Olowera/Otulutsira Zinthu | φ38 × 1.5mm | |||||||||||
| Chitoliro cha Zamalonda, M'mimba mwake | SUS316L, ¢12×1 | Malo Olowera/Otulutsira Madzi Oziziritsa | φ63 × 1.5mm | |||||||||||
| Chitoliro chakunja, M'mimba mwake | SUS304, ¢57×2 | Kugwiritsa Ntchito Madzi Oziziritsa | 9t/h | |||||||||||
| Kulamulira Kokha Kutentha kwa Sterilization | ±1℃ | Chitoliro cha Nthunzi | φ50.8 × 3mm | |||||||||||
| Mtundu Woyeretsa | Dongosolo la Kudziyimira Payokha | Kugwiritsa Ntchito Nthunzi | 150Kg/h | |||||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya wa Kompresa | 0.1M3/mphindi | Mpweya Wopopera Mpweya | 0.6Mpa | |||||||||||
| Kulemera | 1.6t | Miyeso | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4, Mndandanda wa Kasinthidwe | ||||||||||||||
| No | Chinthu | Chitsanzo Kapena Zofotokozera | Kuchuluka | Wopanga | Ndemanga | |||||||||
| 1 | Thupi lalikulu la chosinthira kutentha cha chubu | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Chosinthira Kutentha Cholimba | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Tanki Yosungira Ndalama | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Thanki ya Madzi Otentha | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Pampu ya Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mphamvu: 4KW | |||||||||
| 6 | Pampu ya Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Mphamvu: 4KW | |||||||||
| 7 | Pampu ya Madzi Otentha | CDL | 1 | CNP | Mphamvu: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Valavu Yowongolera Nthunzi | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 9 | Valavu Yochepetsera Kupanikizika kwa Nthunzi | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 10 | Valavu Yopopera Nthunzi | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 11 | Fyuluta ya Nthunzi | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 12 | Msampha wa Nthunzi | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 13 | Vavu Yothira Madzi Otentha Kumbuyo | Valavu Yopanikizika Yakumbuyo Yam'mbuyo | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Valavu Yosinthira Madzi Otentha | Valavu ya Pneumatic ya Njira ziwiri | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Valavu Yopanikizika Yokhazikika | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Valavu ya Pneumatic ya Malo Awiri | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Valavu ya Pneumatic ya Njira Ziwiri | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Chiyeso cha Kuyenda | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Acid Ndi Alkali Diaphragm Pump | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Bokosi Lolamulira Magetsi | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Zigawo Zamagetsi | Masewero | 1 | France Schneider | ||||||||||
| 22 | Chojambulira Kutentha Chokha | Masewero | 1 | Japan Yokogawa | Chojambulira Chopanda Mapepala | |||||||||
| 23 | Sensa ya Kutentha | Pt100 | 3 | Germany Jumo | ||||||||||
| 24 | Silinda Yokhazikika ya Asidi Ndi Alkali | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | Chophimba Chokhudza cha Utoto cha 10 " | Masewero | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Wowongolera Pulogalamu ya PLC | Masewero | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | chimango | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Kukhazikitsa Malo
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni






